<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das beschränkte Weltbild der deutschen Zeitungsverlage am Beispiel Axel Springer</title>
	<atom:link href="http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/</link>
	<description>Das Blog von Thomas Knüwer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Axel Springer</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-25511</link>
		<dc:creator>Axel Springer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-25511</guid>
		<description>[...] ist das eher nicht, Keese belustigte realitätsnähere Medienmenschen ja auch schon durch absurde Vergleiche und seine Forderung nach einer Abgabe für beruflich genutzte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist das eher nicht, Keese belustigte realitätsnähere Medienmenschen ja auch schon durch absurde Vergleiche und seine Forderung nach einer Abgabe für beruflich genutzte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebs</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-25034</link>
		<dc:creator>Sebs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-25034</guid>
		<description>Eiegentlich ist es ja lustig, das traurigedaran ist, daß solche Leute Verbindungen anch ganz oben haben und die Politik schon in deren Sinne agiert. 
Ich kann mich da nur immer weider gebetsmühlenartig wiederholen: 
Soll der Herr och einfach mal 2000 Server aufwärts kaufen und betreiben und dann mal sehen ob er die, und die zugehörigen Menschen die sie bedienen, profitabel bekommt. 
Selbst mit nur einem minimalen Wissen in BWL und Volkswirschaftslehre sind seine Absonderungen lächerlich und durchaus gefährlich, denn sie suggerieren das es möglichkeiten gibt solche Summen ohne die großen Investitionen die Google in Mensch und Maschine tätigt  zu verdienen. 
Nunja, was will man erwarten von dem Verlag der beim Thema Krautcomputing, egal ob online oder offline, Federführend ist. Selbst die hier ja immer ach so innovative Bildzeitung kopiert recht oft was in anderen Ländern vorgemacht ist und wundert sich nun wieso wir onliner das nicht spannend finden. Ich wohne zwar in Deutschland, gehe aber durchaus im Web nach Palo Alto an den Kiosk ;) 
#facepalm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eiegentlich ist es ja lustig, das traurigedaran ist, daß solche Leute Verbindungen anch ganz oben haben und die Politik schon in deren Sinne agiert.<br />
Ich kann mich da nur immer weider gebetsmühlenartig wiederholen:<br />
Soll der Herr och einfach mal 2000 Server aufwärts kaufen und betreiben und dann mal sehen ob er die, und die zugehörigen Menschen die sie bedienen, profitabel bekommt.<br />
Selbst mit nur einem minimalen Wissen in BWL und Volkswirschaftslehre sind seine Absonderungen lächerlich und durchaus gefährlich, denn sie suggerieren das es möglichkeiten gibt solche Summen ohne die großen Investitionen die Google in Mensch und Maschine tätigt  zu verdienen.<br />
Nunja, was will man erwarten von dem Verlag der beim Thema Krautcomputing, egal ob online oder offline, Federführend ist. Selbst die hier ja immer ach so innovative Bildzeitung kopiert recht oft was in anderen Ländern vorgemacht ist und wundert sich nun wieso wir onliner das nicht spannend finden. Ich wohne zwar in Deutschland, gehe aber durchaus im Web nach Palo Alto an den Kiosk <img src='http://www.indiskretionehrensache.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
#facepalm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SheephunteR</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-24906</link>
		<dc:creator>SheephunteR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-24906</guid>
		<description>Ich halte es allerdings für wahrscheinlicher, dass der schwäbische Verleger &quot;Ha noi...&quot; gesagt hat, als &quot;Hei na...&quot;. Aber das nur am Rande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte es allerdings für wahrscheinlicher, dass der schwäbische Verleger &#8220;Ha noi&#8230;&#8221; gesagt hat, als &#8220;Hei na&#8230;&#8221;. Aber das nur am Rande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SvenS</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-24890</link>
		<dc:creator>SvenS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-24890</guid>
		<description>Das was man momentan von Verlegerseite hört, klingt verdächtig nach Panik. Jahrelang hat man &quot;dieses Internet&quot; für eine Spielerei von Spinnern oder bestenfalls als Spielwiese für Jugendliche gehalten. Interesse sich mit dem Medium, seinen Möglichkeiten und Grenzen wirklich auseinander zu setzen war und ist beim Führungspersonal bis heute nicht da, dazu hat man ja keine Zeit. Wahrscheinlich hat man darüber hinaus, wie seinerzeit Wilhelm II. das Automobil, das Internet für eine vorübergehende Erscheinung gehalten. Danach ist man zum Tagesgeschäft übergegangen.

Während man sich also die letzten 10 Jahre dem Tagesgeschäft gewidmet hat, hat sich aber die Welt verändert. Das Internet hat sich in alle möglichen Bereiche des Lebens und der Geschäftswelt hineingeschlichen. War bisher das Internet mit dem Schreibtisch verbunden, verliert es seit WLAN, Notebook/Netbook und nun Smartphones die Beschränkung auf  einen fixierten Ort. Der erste Schritt war durch WLAN und tragbare Rechner die Eroberung der Couch und des Gartenstuhls. Seit nun Datentarife in bezahlbare Größenordnungen rutschen und damit Smartphones zum Normalfall werden ist das Internet damit zum ständigen Begleiter geworden. 

Sobald die Zahl der Smartphones die der &quot;nur Telefone&quot; übersteigt wird es einen neuen Schub von Anwendungen geben die wir uns heute evtl. nicht vorstellen können und die wieder etablierte Märkte verändern werden. Innerhalb der netzaffinen Bevölkerungsgruppe  sind diese Themen Binsenweisheiten. Viele Entscheider in der Verlagsbranche sind aber offenbar damit überfordert darauf zu reagieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das was man momentan von Verlegerseite hört, klingt verdächtig nach Panik. Jahrelang hat man &#8220;dieses Internet&#8221; für eine Spielerei von Spinnern oder bestenfalls als Spielwiese für Jugendliche gehalten. Interesse sich mit dem Medium, seinen Möglichkeiten und Grenzen wirklich auseinander zu setzen war und ist beim Führungspersonal bis heute nicht da, dazu hat man ja keine Zeit. Wahrscheinlich hat man darüber hinaus, wie seinerzeit Wilhelm II. das Automobil, das Internet für eine vorübergehende Erscheinung gehalten. Danach ist man zum Tagesgeschäft übergegangen.</p>
<p>Während man sich also die letzten 10 Jahre dem Tagesgeschäft gewidmet hat, hat sich aber die Welt verändert. Das Internet hat sich in alle möglichen Bereiche des Lebens und der Geschäftswelt hineingeschlichen. War bisher das Internet mit dem Schreibtisch verbunden, verliert es seit WLAN, Notebook/Netbook und nun Smartphones die Beschränkung auf  einen fixierten Ort. Der erste Schritt war durch WLAN und tragbare Rechner die Eroberung der Couch und des Gartenstuhls. Seit nun Datentarife in bezahlbare Größenordnungen rutschen und damit Smartphones zum Normalfall werden ist das Internet damit zum ständigen Begleiter geworden. </p>
<p>Sobald die Zahl der Smartphones die der &#8220;nur Telefone&#8221; übersteigt wird es einen neuen Schub von Anwendungen geben die wir uns heute evtl. nicht vorstellen können und die wieder etablierte Märkte verändern werden. Innerhalb der netzaffinen Bevölkerungsgruppe  sind diese Themen Binsenweisheiten. Viele Entscheider in der Verlagsbranche sind aber offenbar damit überfordert darauf zu reagieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Television</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-24886</link>
		<dc:creator>Thomas Television</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 21:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-24886</guid>
		<description>Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass Christoph Keese alles weiß, was wir auch wissen, und vielleicht sogar noch sehr viel mehr. Dass er solche Sachen sagt, hat also nichts mit der Weltfremde schwäbischer Verleger zu tun, er sagt das aus strategischen Gründen könnte ich mir denken. Und zwar solange und so oft bis alle anderen die Divergenz der Umsätze von Google und Springer im Netz auch für ungewöhnlich halten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass Christoph Keese alles weiß, was wir auch wissen, und vielleicht sogar noch sehr viel mehr. Dass er solche Sachen sagt, hat also nichts mit der Weltfremde schwäbischer Verleger zu tun, er sagt das aus strategischen Gründen könnte ich mir denken. Und zwar solange und so oft bis alle anderen die Divergenz der Umsätze von Google und Springer im Netz auch für ungewöhnlich halten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leistungsschutzrecht - was ist das denn? bei Metronaut.de - Big Berlin Bullshit Blog</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-24885</link>
		<dc:creator>Leistungsschutzrecht - was ist das denn? bei Metronaut.de - Big Berlin Bullshit Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-24885</guid>
		<description>[...] sein soll, wusste danach auch niemand so genau. Vor allem die Verlage nicht. Mehr Infos gibts hier, hier, hier und da die Video- und Audioaufzeichnung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sein soll, wusste danach auch niemand so genau. Vor allem die Verlage nicht. Mehr Infos gibts hier, hier, hier und da die Video- und Audioaufzeichnung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrike Langer</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-24882</link>
		<dc:creator>Ulrike Langer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-24882</guid>
		<description>Zur Klarstellung: Christoph Keese bezog sich beim Google Umsatz auf den in Deutschland erzielten Umsatz. Der weltweite Umsatz dürfte mindestens zehnmal höher liegen. (Ich war nicht bei der Diskussion, habe sie aber komplett per Livestream verfolgt). Trotzdem ist Keeses Vergleich natürlich eine Manipulation, denn er suggeriert, dass Google die 2 Milliarden mit Suchergebnissen erzielt, die auf deutsche Medienwebsites verweisen. Aber dazu gab es vor einem halben Jahr eine interessante Studie: Nur fünf Prozent der Suchen führen zu Medienwebsites (der weitaus größte Teil der Suchen bezieht sich auf Produkte und Dienstleistungen). Und damit verdient Google sein Geld, auch in Deutschland. (Google Werbe-Umsatz mit Google News weltweit außer in USA bekanntlich: 0 Euro.) War aber  klar, dass dieser Tweet mit dem knackigen Vergleich die Runde machen würde. War bestimmt auch Keese klar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Klarstellung: Christoph Keese bezog sich beim Google Umsatz auf den in Deutschland erzielten Umsatz. Der weltweite Umsatz dürfte mindestens zehnmal höher liegen. (Ich war nicht bei der Diskussion, habe sie aber komplett per Livestream verfolgt). Trotzdem ist Keeses Vergleich natürlich eine Manipulation, denn er suggeriert, dass Google die 2 Milliarden mit Suchergebnissen erzielt, die auf deutsche Medienwebsites verweisen. Aber dazu gab es vor einem halben Jahr eine interessante Studie: Nur fünf Prozent der Suchen führen zu Medienwebsites (der weitaus größte Teil der Suchen bezieht sich auf Produkte und Dienstleistungen). Und damit verdient Google sein Geld, auch in Deutschland. (Google Werbe-Umsatz mit Google News weltweit außer in USA bekanntlich: 0 Euro.) War aber  klar, dass dieser Tweet mit dem knackigen Vergleich die Runde machen würde. War bestimmt auch Keese klar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ugugu</title>
		<link>http://www.indiskretionehrensache.de/2010/01/das-beschrankte-weltbild-der-deutschen-zeitungsverlage-am-beispiel-axel-springer/comment-page-1/#comment-24881</link>
		<dc:creator>Ugugu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.indiskretionehrensache.de/?p=2735#comment-24881</guid>
		<description>Wobei aus historischer Perspektive tatsächlich interessant ist - man braucht dazu nur etwas in Zeitungsarchiven zu wuseln - welche Provinzblätter vor 100 Jahren an der Fifth Avenue tatsächlich erhältlich waren, einige davon findet man 100 Jahre später gerade mal so knapp im Netz. Aber auch nur dank wirklich guten Suchmaschinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei aus historischer Perspektive tatsächlich interessant ist &#8211; man braucht dazu nur etwas in Zeitungsarchiven zu wuseln &#8211; welche Provinzblätter vor 100 Jahren an der Fifth Avenue tatsächlich erhältlich waren, einige davon findet man 100 Jahre später gerade mal so knapp im Netz. Aber auch nur dank wirklich guten Suchmaschinen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

